
Indústria
Cabos de aço galvanizados, polidos e inox para içamento, tração, movimentação de carga e construção.
Quero um orçamento industrial
Qualidade que move o seu negócio com resistência e precisão. Cabos galvanizados, polidos, inox e revestidos, mais a linha completa de acessórios.
Atendimento e especificação técnica sob medida para cada aplicação.

Cabos de aço galvanizados, polidos e inox para içamento, tração, movimentação de carga e construção.
Quero um orçamento industrial
Cabos revestidos em PVC/Nylon e acessórios para aparelhos de musculação, funcional e manutenção de equipamentos.
Quero um orçamento fitnessCada cabo de aço é selecionado com base em critérios rigorosos de qualidade, durabilidade e desempenho.

Construções clássicas para içamento, tração e uso geral na indústria.
Ver opções no WhatsApp
Maior flexibilidade e resistência para aplicações de alta exigência.
Ver opções no WhatsApp
Resistência à corrosão para ambientes agressivos e áreas úmidas.
Ver opções no WhatsApp
Preto, verde, laranja, amarelo, vermelho e azul — ideais para academias.
Ver opções no WhatsApp
Mosquetões, grampos e prensa-cabos para fixação segura em aplicações industriais e em equipamentos de academia.
Cada cabo de aço é selecionado com base em critérios rigorosos de qualidade, durabilidade e desempenho. Dados extraídos do nosso Catálogo 2025.
Cargas de ruptura em KGF — I.P.S. 1770 N/mm² e E.I.P.S. AF (alma de fibra) e AA (alma de aço).
| Bitola (pol) | Diâmetro (mm) | Peso AF (kg/m) | Peso AA (kg/m) | I.P.S. AF | I.P.S. AA | E.I.P.S. AF | E.I.P.S. AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" | 1,59 | 0,012 | 0,013 | 151 | 163 | 167 | 181 |
| 5/64" | 1,99 | 0,014 | 0,015 | 236 | 255 | 261 | 283 |
| 3/32" | 2,38 | 0,019 | 0,021 | 340 | 367 | 376 | 407 |
| 1/8" | 3,18 | 0,034 | 0,037 | 604 | 653 | 669 | 723 |
| 5/32" | 3,97 | 0,054 | 0,061 | 944 | 1.021 | 1.045 | 1.130 |
| 3/16" | 4,76 | 0,078 | 0,086 | 1.359 | 1.469 | 1.505 | 1.627 |
| 1/4" | 6,35 | 0,140 | 0,154 | 2.416 | 2.613 | 2.676 | 2.893 |
| 5/16" | 7,94 | 0,221 | 0,244 | 3.778 | 4.085 | 4.183 | 4.523 |
| 3/8" | 9,53 | 0,310 | 0,341 | 5.442 | 5.883 | 6.026 | 6.517 |
| 7/16" | 11,10 | 0,430 | 0,473 | 7.383 | 7.985 | 8.187 | 8.861 |
| 1/2" | 12,70 | 0,570 | 0,627 | 9.665 | 10.445 | 10.719 | 11.584 |
| 9/16" | 14,30 | 0,710 | 0,781 | 12.254 | 13.245 | 13.584 | 14.700 |
| 5/8" | 15,90 | 0,880 | 0,968 | 15.149 | 16.361 | 16.765 | 18.091 |
Peso por metro linear e cargas de ruptura em KGF — construções 6x19 e 6x25, AF/AA.
| Bitola (pol) | Diâmetro (mm) | Peso 6x19 (kg/m) | Peso 6x25 (kg/m) | I.P.S. 6x19 | I.P.S. 6x25 | E.I.P.S. 6x19 | E.I.P.S. 6x25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,18 | 0,03 | 0,04 | 600 | 648 | 665 | 717 |
| 3/16" | 4,76 | 0,09 | 0,10 | 1.351 | 1.457 | 1.496 | 1.613 |
| 1/4" | 6,35 | 0,16 | 0,17 | 2.402 | 2.591 | 2.659 | 2.869 |
| 5/16" | 7,94 | 0,24 | 0,27 | 3.755 | 4.051 | 4.158 | 4.486 |
| 3/8" | 9,53 | 0,35 | 0,39 | 5.409 | 5.836 | 5.990 | 6.462 |
| 7/16" | 11,10 | 0,48 | 0,52 | 7.339 | 7.917 | 8.126 | 8.676 |
| 1/2" | 12,70 | 0,63 | 0,68 | 9.607 | 10.364 | 10.638 | 11.476 |
| 9/16" | 14,30 | 0,79 | 0,88 | 12.180 | 13.139 | 13.487 | 14.530 |
| 5/8" | 15,90 | 0,98 | 1,07 | 15.058 | 16.244 | 16.674 | 17.988 |
| 3/4" | 19,05 | 1,41 | 1,55 | 21.729 | 23.441 | 24.061 | 25.957 |
| 7/8" | 22,20 | 1,92 | 2,11 | 29.354 | 31.667 | 32.505 | 35.064 |
| 1" | 25,40 | 2,50 | 2,75 | 38.427 | 41.454 | 42.551 | 45.880 |
| 1.1/8" | 28,60 | 3,17 | 3,48 | 48.719 | 52.557 | 53.949 | 58.199 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,91 | 4,30 | 60.402 | 64.772 | 66.487 | 71.762 |
| 1.3/8" | 34,90 | 4,73 | 5,21 | 72.547 | 78.262 | 80.334 | 86.666 |
| 1.1/2" | 38,10 | 5,63 | 6,19 | 86.460 | 93.272 | 95.741 | 103.285 |
Construção 6x19 com revestimento. Cores disponíveis: preto, verde, laranja, amarelo, vermelho e azul.
| Bitola (pol) | Diâmetro (mm) | Diâmetro externo (mm) | Peso AF (kg/m) | Peso AA (kg/m) | I.P.S. AF | E.I.P.S. AF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" | 1,59 | 2,4 | 0,012 | 0,013 | 151 | 167 |
| 3/32" | 2,38 | 3,2 | 0,019 | 0,021 | 340 | 376 |
| 1/8" | 3,18 | 4,8 | 0,034 | 0,037 | 604 | 669 |
| 5/32" | 3,97 | 5,6 | 0,054 | 0,061 | 944 | 1.045 |
| 3/16" | 4,76 | 6,4 | 0,078 | 0,086 | 1.359 | 1.505 |
| 1/4" | 6,35 | 8,0 | 0,140 | 0,154 | 2.416 | 2.676 |
| 5/16" | 7,94 | 9,5 | 0,240 | 0,270 | 3.755 | 4.158 |
| 3/8" | 9,53 | 12,7 | 0,350 | 0,390 | 5.409 | 5.990 |
| 1/2" | 12,70 | 16,0 | 0,630 | 0,680 | 9.607 | 10.638 |
Não sabe qual bitola escolher?
Fale com nosso especialistaTemos um vendedor exclusivo para lhe atender do orçamento à entrega.
Padrão cordial e profissional em todas as etapas do relacionamento.
Parceria com as maiores transportadoras do país para todo o Brasil.
Estoque variado de bitolas, construções e acessórios sempre disponível.
Estrutura própria de estoque e expedição para garantir pronta entrega.




Fornecemos cabos de aço com alto padrão de qualidade e resistência, focados no desempenho de academias, indústrias e construções.
Nossa missão é entregar força e flexibilidade em cada metro de cabo — com atendimento próximo, estoque variado e entrega rápida.
Falar com a nossa equipe
Depende da carga de trabalho e do tipo de polia. Nossas tabelas trazem peso por metro linear e carga de ruptura de cada bitola — e nosso especialista indica a construção correta para o seu uso.
Fale com um especialista no WhatsApp →Sim. Trabalhamos com as maiores transportadoras do país e atendemos indústrias, academias e fabricantes de equipamentos em todos os estados.
Fale com um especialista no WhatsApp →Itens de linha saem com entrega imediata a partir do nosso estoque. O prazo final varia conforme a transportadora e a região de destino.
Fale com um especialista no WhatsApp →Sim, cortamos nas metragens que você precisa e fornecemos também os acessórios de fixação compatíveis.
Fale com um especialista no WhatsApp →Sim. Todas as vendas são faturadas com nota fiscal e atendemos compras de pessoa jurídica.
Fale com um especialista no WhatsApp →Fale agora com nosso time e receba seu orçamento no WhatsApp.
Falar agora no WhatsApp